<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	ボクノート？ ウェブノート へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://blog.mezzo.jp/archives/174/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.mezzo.jp/archives/174</link>
	<description>mezzo forte の「のほほん」な日記</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Oct 2010 23:00:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		mezzo forte より		</title>
		<link>https://blog.mezzo.jp/archives/174#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[mezzo forte]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 21:09:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.mezzo.jp/?p=174#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[むう、今読み返すとずいぶん断定的に書いてるなぁ…あくまでも憶測なのに＞仕様。というか Tongさん忙しいのにツッコミ入れないではいられなかったのね（´Д⊂）。それはそうと画像の削除とかリセット時の XML ファイルの更新がブラウザでうまくいかないのをどうにかしないといけないんですよね。１回ブラウザを終了するか、XML ファイルを直接読み込んでリロードするしかないんだけど… 

えーと、ちなみに英文の意味は「どんなもの浮かんでいようがあなたの舟」転じて「勝手にしろ」という意味です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>むう、今読み返すとずいぶん断定的に書いてるなぁ…あくまでも憶測なのに＞仕様。というか Tongさん忙しいのにツッコミ入れないではいられなかったのね（´Д⊂）。それはそうと画像の削除とかリセット時の XML ファイルの更新がブラウザでうまくいかないのをどうにかしないといけないんですよね。１回ブラウザを終了するか、XML ファイルを直接読み込んでリロードするしかないんだけど… </p>
<p>えーと、ちなみに英文の意味は「どんなもの浮かんでいようがあなたの舟」転じて「勝手にしろ」という意味です。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		とんｇ より		</title>
		<link>https://blog.mezzo.jp/archives/174#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[とんｇ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 13:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.mezzo.jp/?p=174#comment-16</guid>

					<description><![CDATA[うぇｂnoteが重いのはデータもなんだけど、半透明の描画処理なんですよね。半透明の上に半透明がいくつも重なるってのが一番重い・・・Flashのソースがあれば書き込みの削除機能なんかも入れられるとは思いますけど、でも元々Flashってオブジェクトの追加は簡単なんだけどアンロードが苦手ってのもあるから機能追加に失敗したのかもしれませんね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>うぇｂnoteが重いのはデータもなんだけど、半透明の描画処理なんですよね。半透明の上に半透明がいくつも重なるってのが一番重い・・・Flashのソースがあれば書き込みの削除機能なんかも入れられるとは思いますけど、でも元々Flashってオブジェクトの追加は簡単なんだけどアンロードが苦手ってのもあるから機能追加に失敗したのかもしれませんね。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
